バンケット(宴会場)
![]() |
華やぎのある格調高いご結婚披露宴に、各種ご宴会・パーティに幅広くご利用くださいませ。 遠方からのお客様にも便利な駅前ですから、様々な催事が華やかに盛り上がることでしょう。 |
宴会場平面図
宴会場仕様例
宴会場料金
| 宴会場 | 広さ (㎡) |
収容人数 | 基本料金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正餐 | 立食 | スクール | 基本時間 (2時間迄) |
追加料金 (1時間毎) |
展示会 (9:00~18:00) |
||
| ダイヤモンドホール (老松・若竹・紅梅・桜) |
569 | 350 | 450 | - | 210,000 | 105,000 | 1,260,000 |
| サファイアホール (老松・若竹・紅梅の2/3) |
386 | 230 | 280 | 240 | 168,000 | 84,000 | 997,500 |
| 老松・若竹 | 265 | 140 | 200 | 182 | 105,000 | 52,500 | 682,500 |
| 紅梅・桜 | 305 | 180 | 220 | 200 | 115,500 | 57,750 | 735,000 |
| 葵・茜 | 52 | 24 | 30 | 20 | 27,300 | 13,650 | 136,500 |
| 蘭・牡丹 | 52 | 24 | 30 | 20 | 27,300 | 13,650 | 136,500 |
| 蘭・牡丹・菊 | 80 | 40 | 50 | 40 | 42,000 | 21,000 | 210,000 |
| 老松 | 120 | 65 | 70 | 70 | 52,500 | 26,250 | 378,000 |
| 若竹 | 122 | 65 | 70 | 70 | 52,500 | 26,250 | 378,000 |
| 紅梅 | 185 | 80 | 100 | 100 | 73,500 | 36,750 | 525,000 |
| 桜 | 120 | 60 | 70 | 60 | 52,500 | 26,250 | 378,000 |
| 葵 | 27 | 10 | - | 10 | 15,750 | 7,875 | 81,900 |
| 茜 | 25 | 10 | - | 10 | 15,750 | 7,875 | 81,900 |
| 蘭 | 26 | 10 | - | 10 | 15,750 | 7,875 | 81,900 |
| 牡丹 | 26 | 10 | - | 10 | 15,750 | 7,875 | 81,900 |
| 菊 | 39 | 12 | - | 12 | 21,000 | 10,500 | 105,000 |
| 宴会場 | 広さ (㎡) |
正餐 | 立食 | スクール | 9:00~17:00 | 追加1時間 | 空調費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レ・ルミエール (全ホール) |
660 | 420 | 500 | 450 | 525,000 | 73,500 | 使用料の10% |
| レ・ルミエール (半ホール) |
330 | 210 | 250 | 220 | 262,500 | 36,750 | 使用料の10% |
大規模な催し物には、イベントホールをご紹介させて頂きます。
各種料金
| お料理 | ||
|---|---|---|
| 洋食コース料理 | ・・・・・・ | 6,300円より |
| 和食会席 | ・・・・・・ | 8,400円より |
| 中華宴席 | ・・・・・・ | 5,250円より |
| 和洋中折衷 | ・・・・・・ | 5,250円より |
| ブッフェスタイル | ・・・・・・ | 5,250円より |
| 松花堂弁当 | ・・・・・・ | 3,150円より |
| パック弁当 | ・・・・・・ | 1,260円より |
| 映写機器 | ||
| モニター | ・・・・・・ | 10,500円より |
| ビデオデッキ | ・・・・・・ | 5,250円より |
| 液晶データプロジェクター | ・・・・・・ | 36,750円より |
| スライドプロジェクター | ・・・・・・ | 8,400円より |
| オーバーヘッドプロジェクター | ・・・・・・ | 8,400円より |
| スクリーン(1800×1800) | ・・・・・・ | 3,150円 |
| スクリーン(2400×2400) | ・・・・・・ | 6,300円 |
| スクリーン(3000×3000) | ・・・・・・ | 10,500円 |
| レーザーポインター | ・・・・・・ | 3,150円 |
| お飲物 | ||
| ビール(中瓶) | ・・・・・・ | 819円 |
| 日本酒(300ml) | ・・・・・・ | 945円 |
| 冷酒(300ml) | ・・・・・・ | 1,575円 |
| 焼酎(グラス) | ・・・・・・ | 630円より |
| オレンジジュース | ・・・・・・ | 525円 |
| ウーロン茶 | ・・・・・・ | 378円 |
| ウィスキー(ボトル) | ・・・・・・ | 10,500円より |
| ワイン(ボトル) | ・・・・・・ | 3,675円より |
| 紹興酒(ボトル) | ・・・・・・ | 3,150円より |
| コーヒー・紅茶 | ・・・・・・ | 525円 |
| ミネラルウォーター | ・・・・・・ | 210円 |
| 音響・照明装置 | ||
| マイク | ・・・・・・ | 1,050円より |
| ワイヤレスマイク | ・・・・・・ | 3,150円より |
| ピンマイク | ・・・・・・ | 5,250円より |
| ピンスポット | ・・・・・・ | 5,250円より |
| 録音(2時間) | ・・・・・・ | 8,400円より |
| カラオケ(2時間) | ・・・・・・ | 15,750円 |
| 卓上ライト | ・・・・・・ | 3,150円 |
| MDデッキ | ・・・・・・ | 3,150円 |
| CDデッキ | ・・・・・・ | 3,150円 |
| 看板 | ||
| 立看板(900×1800) | ・・・・・・ | 15,750円より |
| 吊看板(450×3600) | ・・・・・・ | 26,250円より |
| 吊看板(600×3600) | ・・・・・・ | 31,500円より |
| 吊看板(900×5400) | ・・・・・・ | 52,500円より |
| 玄関看板 | ・・・・・・ | 15,750円より |
| 垂れ幕 | ・・・・・・ | 12,600円より |
| 式次第 | ・・・・・・ | 18,900円より |
| 備品、その他 | ||
| 金びょうぶ(半双) | ・・・・・・ | 5,250円より |
| ジョーゼット | ・・・・・・ | 21,000円より |
| ホワイトボード | ・・・・・・ | 2,100円 |
| ピアノ(アップライト) | ・・・・・・ | 21,000円 |
| エレクトーン | ・・・・・・ | 21,000円 |
| エレクトーン奏者 | ・・・・・・ | 26,250円より |
| 司会者 | ・・・・・・ | 52,500円より |
| 装花 | ||
| 卓上装花 | ・・・・・・ | 1,050円より |
| お料理卓装花 | ・・・・・・ | 8,400円より |
| つぼ花 | ・・・・・・ | 10,500円より |
| 花束 | ・・・・・・ | 3,150円より |
| 司会台装花 | ・・・・・・ | 5,250円より |
お料理・お飲み物には別途10%のサービス料を頂戴いたします。
ホール申し込み時間
- 全ホール受付 1年前
- 半ホール受付 3ヶ月前
付帯設備
- マイク 5,250円/日
- 照明バトン 21,000円~/日
- BGM 5,250円/日
- 美術バトン 5,250円~/日
- ミキサー 5,250円/日
- 臨時電力 52.5円~/kw/h
- ホール使用時間は準備時間、撤去時間のご使用におきましても上記料金。
- ホール使用につきましてはイス、テーブルなどの備品は含まれておりません。
- 上記料金には別途10%のサービス料を頂戴いたします。















